物件No.00000003
横浜市釜利谷西10期2棟
価格 | 3380万円〜 ローンシミュレーション |
---|---|
土地面積 | 177.37㎡(53.65坪)〜177.54㎡(53.70坪) |
交通 | 京急線 金沢文庫駅 バス16分 西小学校 停歩5分 |
POINT | 閑静な住宅街に53坪超えの整形地! 条件無し士地全2区画!! お好きなハウスメーカー工務店で建築できます。 |
特徴ピックアップ
物件情報
価格 | 3380万円〜3380万円 ローンシミュレーション | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:40% 容積率:80% |
---|
販売区画数 | 2区画 | 総区画数 | 2区画 |
---|
土地面積 | 177.37㎡(53.65坪)〜177.54㎡(53.70坪) | 私道負担・道路 | 接道:区画図参照 |
---|---|---|---|
土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | --- |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西2-23-21 | 交通 | 京急線 金沢文庫駅 バス16分 西小学校 停歩5分 |
WEBからお問い合わせ
24時間受付。こちらから
お気軽にお問い合わせ/ご予約下さいませ。
物件概要
販売スケジュール | |||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西2-23-21 | ||
交通 | 京急線 金沢文庫駅 バス16分 西小学校 停歩5分 | 販売区画数 | 2区画 | 総区画数 | 2区画 |
価格 | 3380万円〜3380万円 ローンシミュレーション | 最多価格帯 | --- |
---|---|---|---|
私道負担・道路 | 接道:区画図参照 | 諸費用 | |
土地面積 | 177.37㎡(53.65坪)〜177.54㎡(53.70坪) | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:40% 容積率:80% |
土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | --- |
土地の権利形態 | 所有権 | 建築条件 | 条件なし |
引き渡し時期 | 相談 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種低層 |
---|---|
その他制限事項 | 法22条区域 / |
その他概要・特記事項 | 設備:公営水道 / 本下水 / 都市ガス / |
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込と表記の上、税込価格で表示しております。
※現況と異なる場合には現況を優先します。