物件No.00000002
平塚市北金目11期2棟
間取り | 4LDK |
---|---|
価格 | 2680万円〜 ローンシミュレーション |
土地面積 | 153.84㎡(46.54坪)〜165.97㎡(50.20坪) |
建物面積 | 99.36㎡(30.05坪)〜99.37㎡(30.05坪) |
完成時期 (築年月) |
2020年9月上旬予定 |
交通 | 小田急小田原線 東海大学前駅 徒歩29分 |
POINT | 全居室南向き日当たり良好! カースペース二台可 浴室TV付き さなだ幼稚園 徒歩18分 みずほ小学校 徒歩13分 金目中学校 徒歩22分 |
特徴ピックアップ
物件情報
価格 | 2680万円〜2680万円 ローンシミュレーション | 間取り | 4LDK |
---|
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
---|
土地面積 | 153.84㎡(46.54坪)〜165.97㎡(50.20坪) | 建物面積 | 99.36㎡(30.05坪)〜99.37㎡(30.05坪) |
---|---|---|---|
私道負担・道路 | 接道:北西側約6.0m道路 | 完成時期 (築年月) |
2020年9月上旬予定 |
住所 | 神奈川県平塚市北金目三丁目1212番5 | 交通 | 小田急小田原線 東海大学前駅 徒歩29分 |
WEBからお問い合わせ
24時間受付。こちらから
お気軽にお問い合わせ/ご予約下さいませ。
物件概要
販売スケジュール | |||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県平塚市北金目三丁目1212番5 | ||
交通 | 小田急小田原線 東海大学前駅 徒歩29分 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
価格 | 2680万円〜2680万円 ローンシミュレーション | 最多価格帯 | --- |
---|---|---|---|
私道負担・道路 | 接道:北西側約6.0m道路 | 諸費用 | |
間取り | 4LDK | 建物面積 | 99.36㎡(30.05坪)〜99.37㎡(30.05坪) |
土地面積 | 153.84㎡(46.54坪)〜165.97㎡(50.20坪) | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
完成時期 (築年月) |
2020年9月上旬予定 | 入居時期 |
---|
土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | 木造 / 2階建 |
---|---|---|---|
施工 | --- | リフォーム | --- |
用途地域 | 1種中高 | 地目 | 宅地 |
その他制限事項 | 準防火地域 / 第1種高度地区 / |
---|---|
その他概要・特記事項 |
建築確認番号:第2019SBC-確02743Y号 他 |
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込と表記の上、税込価格で表示しております。
※現況と異なる場合には現況を優先します。