物件No.00000001
川崎市西野川9棟
間取り | 4LDK 他 |
---|---|
価格 | 3880万円〜 ローンシミュレーション |
土地面積 | 125.49㎡(37.96坪)〜130.07㎡(39.34坪) |
建物面積 | 94.18㎡(28.48坪)〜97.71㎡(29.55坪) |
完成時期 (築年月) |
2020年6月下旬予定 |
交通 | 東急田園都市線 宮前平駅 バス12分 野川台東 停歩4分 |
POINT | 好立地の開発分譲地 最寄りのバス停まで徒歩4分 野川小学校 徒歩2分 野川中学校 徒歩3分 |
特徴ピックアップ
物件情報
価格 | 3880万円〜4340万円 ローンシミュレーション | 間取り | 4LDK 他 |
---|
販売戸数 | 8戸 | 総戸数 | 9戸 |
---|
土地面積 | 125.49㎡(37.96坪)〜130.07㎡(39.34坪) | 建物面積 | 94.18㎡(28.48坪)〜97.71㎡(29.55坪) |
---|---|---|---|
私道負担・道路 | 接道:配置図参照 | 完成時期 (築年月) |
2020年6月下旬予定 |
住所 | 神奈川県川崎市宮前区西野川2-10-28 | 交通 | 東急田園都市線 宮前平駅 バス12分 野川台東 停歩4分 |
WEBからお問い合わせ
24時間受付。こちらから
お気軽にお問い合わせ/ご予約下さいませ。
物件概要
販売スケジュール | |||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区西野川2-10-28 | ||
交通 | 東急田園都市線 宮前平駅 バス12分 野川台東 停歩4分 | ||
販売戸数 | 8戸 | 総戸数 | 9戸 |
価格 | 3880万円〜4340万円 ローンシミュレーション | 最多価格帯 | --- |
---|---|---|---|
私道負担・道路 | 接道:配置図参照 | 諸費用 | |
間取り | 4LDK 他 | 建物面積 | 94.18㎡(28.48坪)〜97.71㎡(29.55坪) |
土地面積 | 125.49㎡(37.96坪)〜130.07㎡(39.34坪) | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:40% 容積率:80% |
完成時期 (築年月) |
2020年6月下旬予定 | 入居時期 |
---|
土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | 木造 / 2階建 |
---|---|---|---|
施工 | --- | リフォーム | --- |
用途地域 | 1種低層 | 地目 | 宅地 |
その他制限事項 | 法22条区域 / 第1種高度地区 / | ||
---|---|---|---|
その他概要・特記事項 |
建築確認番号:第KBI-YKH19-10-3087号他 |
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込と表記の上、税込価格で表示しております。
※現況と異なる場合には現況を優先します。