予告広告
この広告は予告広告です。価格は未定です。確定情報は新規分譲広告において明示いたします。
販売開始まで契約または予約の申込および申込順位の確保につながる行為は一切できません。
物件No.2008141400
堂々完成!茅ヶ崎市室田13棟
間取り | 2LDK~4LDK+2WIC |
---|---|
価格 | 3080万円〜(予定) ローンシミュレーション |
土地面積 | 100.24㎡(30.03坪)〜116.83㎡(35.34坪) ※登記 |
建物面積 | 91.91㎡(27.80坪)〜98.53㎡(29.80坪) ※実測 |
完成時期 (築年月) |
6・8・9・10号棟:2020年10月末 2・3・4号棟:2020年11月末 11・12・13号棟:2020年12月末 |
交通 | JR東海道線「茅ヶ崎」駅 バス16分 バス停「室田一丁目」停 徒歩4分 |
POINT | 都市の利便性とリゾートの楽しさに出逢う 菱沼海岸まで自転車で10分サーフィンなど マリンスポーツが満喫できる新築住宅です。 全棟快適設備が整ったカースペース2台付き 新築13棟のご予約販売が開始しました。 |
特徴ピックアップ
2階建 / LDK15畳以上 / 対面式キッチン / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 駐車2台可 /
物件情報
価格 | 3080万円〜3780万円(予定) ローンシミュレーション | 間取り | 2LDK~4LDK+2WIC |
---|
販売戸数 | 10戸 | 総戸数 | 13戸 |
---|
土地面積 | 100.24㎡(30.03坪)〜116.83㎡(35.34坪) ※登記 | 建物面積 | 91.91㎡(27.80坪)〜98.53㎡(29.80坪) ※実測 |
---|---|---|---|
私道負担・道路 | 完成時期 (築年月) |
6・8・9・10号棟:2020年10月末 2・3・4号棟:2020年11月末 11・12・13号棟:2020年12月末 | |
住所 | 神奈川県茅ケ崎市室田1丁目 | 交通 | JR東海道線「茅ヶ崎」駅 バス16分 バス停「室田一丁目」停 徒歩4分 |
WEBからお問い合わせ
24時間受付。こちらから
お気軽にお問い合わせ/ご予約下さいませ。
物件概要
販売スケジュール | |||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ケ崎市室田1丁目 | ||
交通 | JR東海道線「茅ヶ崎」駅 バス16分 バス停「室田一丁目」停 徒歩4分 |
||
販売戸数 | 10戸 | 総戸数 | 13戸 |
価格 | 3080万円〜3780万円(予定) ローンシミュレーション | 最多価格帯 | --- |
---|---|---|---|
私道負担・道路 | 諸費用 | ||
間取り | 2LDK~4LDK+2WIC | 建物面積 | 91.91㎡(27.80坪)〜98.53㎡(29.80坪) ※実測 |
土地面積 | 100.24㎡(30.03坪)〜116.83㎡(35.34坪) ※登記 | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:60 容積率:200 |
完成時期 (築年月) |
6・8・9・10号棟:2020年10月末 2・3・4号棟:2020年11月末 11・12・13号棟:2020年12月末 | 入居時期 | 相談 |
---|
土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | 木造 / IDS工法 / 地上2階建 |
---|---|---|---|
施工 | --- | リフォーム | --- |
用途地域 | 1種中高 | 地目 | 宅地 |
その他制限事項 | 高度地区 / 準防火地域 / |
---|---|
その他概要・特記事項 |
建築確認番号:第2020SBC-確00374Y号 他 |
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込と表記の上、税込価格で表示しております。
※現況と異なる場合には現況を優先します。