物件No.00000005
厚木市愛甲2期1棟
間取り | 4LDK+WIC |
---|---|
価格 | 2780万円 ローンシミュレーション |
土地面積 | 70.18㎡(21.22坪) |
建物面積 | 96.88㎡(29.30坪) |
完成時期 (築年月) |
令和2年9月 |
交通 | 小田急小田原線 愛甲石田駅 徒歩8分 |
POINT | 三面バルコニー 駅徒歩圏内好立地 相川保育所 2,350m 厚木市愛甲小学校 960m 厚木市立東名中学校 350m 東名厚木病院 880m |
特徴ピックアップ
物件情報
価格 | 2780万円 ローンシミュレーション | 間取り | 4LDK+WIC |
---|
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | --- |
---|
土地面積 | 70.18㎡(21.22坪) | 建物面積 | 96.88㎡(29.30坪) |
---|---|---|---|
私道負担・道路 | 接道:1号棟 西面 4.5m 私道 東面 4m 私道 | 完成時期 (築年月) |
令和2年9月 |
住所 | 神奈川県厚木市愛甲3丁目2365-6 | 交通 | 小田急小田原線 愛甲石田駅 徒歩8分 |
WEBからお問い合わせ
24時間受付。こちらから
お気軽にお問い合わせ/ご予約下さいませ。
物件概要
所在地 | 神奈川県厚木市愛甲3丁目2365-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 愛甲石田駅 徒歩8分 | ||
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | --- |
価格 | 2780万円 ローンシミュレーション | 最多価格帯 | --- |
---|---|---|---|
私道負担・道路 | 接道:1号棟 西面 4.5m 私道 東面 4m 私道 | 諸費用 | |
間取り | 4LDK+WIC | 建物面積 | 96.88㎡(29.30坪) |
土地面積 | 70.18㎡(21.22坪) | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:70% 容積率:200% |
完成時期 (築年月) |
令和2年9月 | 入居時期 | 相談 |
---|
土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | 木造 / 地上3階建 |
---|---|---|---|
施工 | --- | リフォーム | --- |
用途地域 | 準工業 | 地目 | 宅地 |
その他制限事項 | |
---|---|
その他概要・特記事項 | 設備:公営水道 / 本下水 / 個別LPG / 建築確認番号:第2019SBC-確02699Y号 |
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込と表記の上、税込価格で表示しております。
※現況と異なる場合には現況を優先します。